十分彩开奖信息
选择日期:
-
十分彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251214122 | 2025-12-14 | 20:10:00 | 9 6 2 5 6 = 28 大 双 |
| 20251214121 | 2025-12-14 | 20:00:00 | 3 9 4 2 1 = 19 小 单 |
| 20251214120 | 2025-12-14 | 19:50:00 | 8 8 4 1 5 = 26 大 双 |
| 20251214119 | 2025-12-14 | 19:40:00 | 3 3 9 1 3 = 19 小 单 |
| 20251214118 | 2025-12-14 | 19:30:00 | 7 8 1 8 3 = 27 大 单 |
| 20251214117 | 2025-12-14 | 19:20:00 | 2 1 4 7 6 = 20 小 双 |
| 20251214116 | 2025-12-14 | 19:10:00 | 6 7 8 0 3 = 24 大 双 |
| 20251214115 | 2025-12-14 | 19:00:00 | 2 7 8 9 5 = 31 大 单 |
| 20251214114 | 2025-12-14 | 18:50:00 | 5 2 1 1 0 = 9 小 单 |
| 20251214113 | 2025-12-14 | 18:40:00 | 3 3 4 8 6 = 24 大 双 |
| 20251214112 | 2025-12-14 | 18:30:00 | 2 3 9 7 4 = 25 大 单 |
| 20251214111 | 2025-12-14 | 18:20:00 | 7 3 3 0 6 = 19 小 单 |
| 20251214110 | 2025-12-14 | 18:10:00 | 4 2 4 1 5 = 16 小 双 |
| 20251214109 | 2025-12-14 | 18:00:00 | 8 2 5 9 2 = 26 大 双 |
| 20251214108 | 2025-12-14 | 17:50:00 | 6 3 8 3 1 = 21 小 单 |
| 20251214107 | 2025-12-14 | 17:40:00 | 9 5 5 3 5 = 27 大 单 |
| 20251214106 | 2025-12-14 | 17:30:00 | 0 1 7 3 7 = 18 小 双 |
| 20251214105 | 2025-12-14 | 17:20:00 | 7 4 9 5 3 = 28 大 双 |
| 20251214104 | 2025-12-14 | 17:10:00 | 5 4 9 5 7 = 30 大 双 |
| 20251214103 | 2025-12-14 | 17:00:00 | 7 3 7 7 2 = 26 大 双 |
| 20251214102 | 2025-12-14 | 16:50:00 | 7 6 9 2 2 = 26 大 双 |
| 20251214101 | 2025-12-14 | 16:40:00 | 4 3 9 0 5 = 21 小 单 |
| 20251214100 | 2025-12-14 | 16:30:00 | 9 1 2 5 9 = 26 大 双 |
| 20251214099 | 2025-12-14 | 16:20:00 | 0 4 9 1 9 = 23 大 单 |
| 20251214098 | 2025-12-14 | 16:10:00 | 5 9 1 0 1 = 16 小 双 |
| 20251214097 | 2025-12-14 | 16:00:00 | 2 4 0 7 0 = 13 小 单 |
| 20251214096 | 2025-12-14 | 15:50:00 | 2 8 8 9 8 = 35 大 单 |
| 20251214095 | 2025-12-14 | 15:40:00 | 1 0 3 5 8 = 17 小 单 |
| 20251214094 | 2025-12-14 | 15:30:00 | 6 7 3 3 2 = 21 小 单 |
| 20251214093 | 2025-12-14 | 15:20:00 | 9 5 6 0 9 = 29 大 单 |
| 20251214092 | 2025-12-14 | 15:10:00 | 6 4 6 4 1 = 21 小 单 |
| 20251214091 | 2025-12-14 | 15:00:00 | 4 6 0 1 0 = 11 小 单 |
| 20251214090 | 2025-12-14 | 14:50:00 | 4 7 9 0 1 = 21 小 单 |
| 20251214089 | 2025-12-14 | 14:40:00 | 2 1 1 8 2 = 14 小 双 |
| 20251214088 | 2025-12-14 | 14:30:00 | 8 9 4 5 8 = 34 大 双 |
| 20251214087 | 2025-12-14 | 14:20:00 | 8 6 6 8 5 = 33 大 单 |
| 20251214086 | 2025-12-14 | 14:10:00 | 4 9 8 6 3 = 30 大 双 |
| 20251214085 | 2025-12-14 | 14:00:00 | 1 1 8 6 8 = 24 大 双 |
| 20251214084 | 2025-12-14 | 13:50:00 | 7 5 6 2 3 = 23 大 单 |
| 20251214083 | 2025-12-14 | 13:40:00 | 3 9 9 9 1 = 31 大 单 |
| 20251214082 | 2025-12-14 | 13:30:00 | 0 7 4 9 8 = 28 大 双 |
| 20251214081 | 2025-12-14 | 13:20:00 | 2 1 2 5 1 = 11 小 单 |
| 20251214080 | 2025-12-14 | 13:10:00 | 7 2 2 6 2 = 19 小 单 |
| 20251214079 | 2025-12-14 | 13:00:00 | 6 1 9 7 4 = 27 大 单 |
| 20251214078 | 2025-12-14 | 12:50:00 | 5 6 8 8 4 = 31 大 单 |
| 20251214077 | 2025-12-14 | 12:40:00 | 9 9 0 9 3 = 30 大 双 |
| 20251214076 | 2025-12-14 | 12:30:00 | 4 8 0 1 5 = 18 小 双 |
| 20251214075 | 2025-12-14 | 12:20:00 | 4 0 4 7 0 = 15 小 单 |
| 20251214074 | 2025-12-14 | 12:10:00 | 9 5 9 3 3 = 29 大 单 |
| 20251214073 | 2025-12-14 | 12:00:00 | 4 8 8 7 7 = 34 大 双 |
| 20251214072 | 2025-12-14 | 11:50:00 | 2 0 6 4 5 = 17 小 单 |
| 20251214071 | 2025-12-14 | 11:40:00 | 1 8 5 0 1 = 15 小 单 |
| 20251214070 | 2025-12-14 | 11:30:00 | 3 1 9 1 3 = 17 小 单 |
| 20251214069 | 2025-12-14 | 11:20:00 | 2 7 2 1 5 = 17 小 单 |
| 20251214068 | 2025-12-14 | 11:10:00 | 9 4 2 0 9 = 24 大 双 |
| 20251214067 | 2025-12-14 | 11:00:00 | 5 7 2 4 6 = 24 大 双 |
| 20251214066 | 2025-12-14 | 10:50:00 | 7 6 7 8 6 = 34 大 双 |
| 20251214065 | 2025-12-14 | 10:40:00 | 2 9 4 6 5 = 26 大 双 |
| 20251214064 | 2025-12-14 | 10:30:00 | 0 2 1 1 8 = 12 小 双 |
| 20251214063 | 2025-12-14 | 10:20:00 | 7 9 4 2 3 = 25 大 单 |
| 20251214062 | 2025-12-14 | 10:10:00 | 9 7 2 0 6 = 24 大 双 |
| 20251214061 | 2025-12-14 | 10:00:00 | 9 8 7 9 5 = 38 大 双 |
| 20251214060 | 2025-12-14 | 09:50:00 | 5 2 0 8 9 = 24 大 双 |
| 20251214059 | 2025-12-14 | 09:40:00 | 5 7 3 9 3 = 27 大 单 |
| 20251214058 | 2025-12-14 | 09:30:00 | 0 7 8 9 4 = 28 大 双 |
| 20251214057 | 2025-12-14 | 09:20:00 | 7 2 6 2 4 = 21 小 单 |
| 20251214056 | 2025-12-14 | 09:10:00 | 0 3 6 6 8 = 23 大 单 |
| 20251214055 | 2025-12-14 | 09:00:00 | 5 1 3 5 7 = 21 小 单 |
| 20251214054 | 2025-12-14 | 08:50:00 | 4 6 6 3 7 = 26 大 双 |
| 20251214053 | 2025-12-14 | 08:40:00 | 9 7 4 1 9 = 30 大 双 |
| 20251214052 | 2025-12-14 | 08:30:00 | 1 0 0 8 3 = 12 小 双 |
| 20251214051 | 2025-12-14 | 08:20:00 | 0 4 6 4 3 = 17 小 单 |
| 20251214050 | 2025-12-14 | 08:10:00 | 6 7 2 4 9 = 28 大 双 |
| 20251214049 | 2025-12-14 | 08:00:00 | 3 8 2 8 2 = 23 大 单 |
| 20251214048 | 2025-12-14 | 07:50:00 | 3 1 6 4 5 = 19 小 单 |
| 20251214047 | 2025-12-14 | 07:40:00 | 1 3 8 5 4 = 21 小 单 |
| 20251214046 | 2025-12-14 | 07:30:00 | 5 3 9 7 9 = 33 大 单 |
| 20251214045 | 2025-12-14 | 07:20:00 | 7 5 0 9 2 = 23 大 单 |
| 20251214044 | 2025-12-14 | 07:10:00 | 9 9 8 1 2 = 29 大 单 |
| 20251214043 | 2025-12-14 | 07:00:00 | 2 6 3 6 9 = 26 大 双 |
| 20251214042 | 2025-12-14 | 06:50:00 | 1 3 1 6 5 = 16 小 双 |
| 20251214041 | 2025-12-14 | 06:40:00 | 2 9 2 2 3 = 18 小 双 |
| 20251214040 | 2025-12-14 | 06:30:00 | 6 2 5 3 5 = 21 小 单 |
| 20251214039 | 2025-12-14 | 06:20:00 | 1 5 6 2 5 = 19 小 单 |
| 20251214038 | 2025-12-14 | 06:10:00 | 3 9 1 4 3 = 20 小 双 |
| 20251214037 | 2025-12-14 | 06:00:00 | 5 1 5 9 5 = 25 大 单 |
| 20251214036 | 2025-12-14 | 05:50:00 | 2 6 3 5 9 = 25 大 单 |
| 20251214035 | 2025-12-14 | 05:40:00 | 2 8 8 4 7 = 29 大 单 |
| 20251214034 | 2025-12-14 | 05:30:00 | 0 2 1 0 0 = 3 小 单 |
| 20251214033 | 2025-12-14 | 05:20:00 | 8 9 8 4 4 = 33 大 单 |
| 20251214032 | 2025-12-14 | 05:10:00 | 1 5 4 4 2 = 16 小 双 |
| 20251214031 | 2025-12-14 | 05:00:00 | 1 2 9 5 9 = 26 大 双 |
| 20251214030 | 2025-12-14 | 04:50:00 | 6 3 0 0 5 = 14 小 双 |
| 20251214029 | 2025-12-14 | 04:40:00 | 6 9 0 1 9 = 25 大 单 |
| 20251214028 | 2025-12-14 | 04:30:00 | 3 8 5 1 4 = 21 小 单 |
| 20251214027 | 2025-12-14 | 04:20:00 | 7 4 9 2 2 = 24 大 双 |
| 20251214026 | 2025-12-14 | 04:10:00 | 8 9 3 5 2 = 27 大 单 |
| 20251214025 | 2025-12-14 | 04:00:00 | 4 9 7 0 0 = 20 小 双 |
| 20251214024 | 2025-12-14 | 03:50:00 | 8 3 2 2 3 = 18 小 双 |
| 20251214023 | 2025-12-14 | 03:40:00 | 8 6 1 5 2 = 22 小 双 |
| 20251214022 | 2025-12-14 | 03:30:00 | 3 4 2 9 0 = 18 小 双 |
| 20251214021 | 2025-12-14 | 03:20:00 | 1 3 6 8 3 = 21 小 单 |
| 20251214020 | 2025-12-14 | 03:10:00 | 0 6 7 4 9 = 26 大 双 |
| 20251214019 | 2025-12-14 | 03:00:00 | 2 2 2 8 0 = 14 小 双 |
| 20251214018 | 2025-12-14 | 02:50:00 | 9 7 7 0 7 = 30 大 双 |
| 20251214017 | 2025-12-14 | 02:40:00 | 3 6 8 0 9 = 26 大 双 |
| 20251214016 | 2025-12-14 | 02:30:00 | 2 3 9 4 7 = 25 大 单 |
| 20251214015 | 2025-12-14 | 02:20:00 | 2 9 9 2 0 = 22 小 双 |
| 20251214014 | 2025-12-14 | 02:10:00 | 0 3 8 1 5 = 17 小 单 |
| 20251214013 | 2025-12-14 | 02:00:00 | 2 7 4 2 3 = 18 小 双 |
| 20251214012 | 2025-12-14 | 01:50:00 | 1 3 4 2 1 = 11 小 单 |
| 20251214011 | 2025-12-14 | 01:40:00 | 7 3 3 0 2 = 15 小 单 |
| 20251214010 | 2025-12-14 | 01:30:00 | 6 9 7 5 1 = 28 大 双 |
| 20251214009 | 2025-12-14 | 01:20:00 | 7 2 4 8 1 = 22 小 双 |
| 20251214008 | 2025-12-14 | 01:10:00 | 2 0 6 4 3 = 15 小 单 |
| 20251214007 | 2025-12-14 | 01:00:00 | 1 0 7 0 9 = 17 小 单 |
| 20251214006 | 2025-12-14 | 00:50:00 | 3 0 1 4 4 = 12 小 双 |
| 20251214005 | 2025-12-14 | 00:40:00 | 1 1 9 0 3 = 14 小 双 |
| 20251214004 | 2025-12-14 | 00:30:00 | 7 8 7 8 3 = 33 大 单 |
| 20251214003 | 2025-12-14 | 00:20:00 | 9 3 4 9 8 = 33 大 单 |
| 20251214002 | 2025-12-14 | 00:10:00 | 6 6 7 4 4 = 27 大 单 |
