| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-12-14 | 19:50:00 | 834231 | |
| 2025-12-14 | 19:30:00 | 834230 | |
| 2025-12-14 | 19:10:00 | 834229 | |
| 2025-12-14 | 18:50:00 | 834228 | |
| 2025-12-14 | 18:30:00 | 834227 | |
| 2025-12-14 | 18:10:00 | 834226 | |
| 2025-12-14 | 17:50:00 | 834225 | |
| 2025-12-14 | 17:30:00 | 834224 | |
| 2025-12-14 | 17:10:00 | 834223 | |
| 2025-12-14 | 16:50:00 | 834222 | |
| 2025-12-14 | 16:30:00 | 834221 | |
| 2025-12-14 | 16:10:00 | 834220 | |
| 2025-12-14 | 15:50:00 | 834219 | |
| 2025-12-14 | 15:30:00 | 834218 | |
| 2025-12-14 | 15:10:00 | 834217 | |
| 2025-12-14 | 14:50:00 | 834216 | |
| 2025-12-14 | 14:30:00 | 834215 | |
| 2025-12-14 | 14:10:00 | 834214 | |
| 2025-12-14 | 13:50:00 | 834213 | |
| 2025-12-14 | 13:30:00 | 834212 | |
| 2025-12-14 | 13:10:00 | 834211 | |
| 2025-12-14 | 12:50:00 | 834210 | |
| 2025-12-14 | 12:30:00 | 834209 | |
| 2025-12-14 | 12:10:00 | 834208 | |
| 2025-12-14 | 11:50:00 | 834207 | |
| 2025-12-14 | 11:30:00 | 834206 | |
| 2025-12-14 | 11:10:00 | 834205 | |
| 2025-12-14 | 10:50:00 | 834204 | |
| 2025-12-14 | 10:30:00 | 834203 | |
| 2025-12-14 | 10:10:00 | 834202 | |
| 2025-12-14 | 09:50:00 | 834201 | |
| 2025-12-14 | 09:30:00 | 834200 |

