| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-12-14 | 20:05:15 | 202512140964 | |
| 2025-12-14 | 20:04:00 | 202512140963 | |
| 2025-12-14 | 20:02:45 | 202512140962 | |
| 2025-12-14 | 20:01:30 | 202512140961 | |
| 2025-12-14 | 20:00:15 | 202512140960 | |
| 2025-12-14 | 19:59:00 | 202512140959 | |
| 2025-12-14 | 19:57:45 | 202512140958 | |
| 2025-12-14 | 19:56:30 | 202512140957 | |
| 2025-12-14 | 19:55:15 | 202512140956 | |
| 2025-12-14 | 19:54:00 | 202512140955 | |
| 2025-12-14 | 19:52:45 | 202512140954 | |
| 2025-12-14 | 19:51:30 | 202512140953 | |
| 2025-12-14 | 19:50:15 | 202512140952 | |
| 2025-12-14 | 19:49:00 | 202512140951 | |
| 2025-12-14 | 19:47:45 | 202512140950 | |
| 2025-12-14 | 19:46:30 | 202512140949 | |
| 2025-12-14 | 19:45:15 | 202512140948 | |
| 2025-12-14 | 19:44:00 | 202512140947 | |
| 2025-12-14 | 19:42:45 | 202512140946 | |
| 2025-12-14 | 19:41:30 | 202512140945 | |
| 2025-12-14 | 19:40:15 | 202512140944 | |
| 2025-12-14 | 19:39:00 | 202512140943 | |
| 2025-12-14 | 19:37:45 | 202512140942 | |
| 2025-12-14 | 19:36:30 | 202512140941 | |
| 2025-12-14 | 19:35:15 | 202512140940 | |
| 2025-12-14 | 19:34:00 | 202512140939 | |
| 2025-12-14 | 19:32:45 | 202512140938 | |
| 2025-12-14 | 19:31:30 | 202512140937 | |
| 2025-12-14 | 19:30:15 | 202512140936 | |
| 2025-12-14 | 19:29:00 | 202512140935 | |
| 2025-12-14 | 19:27:45 | 202512140934 | |
| 2025-12-14 | 19:26:30 | 202512140933 | |
| 2025-12-14 | 19:25:15 | 202512140932 | |
| 2025-12-14 | 19:24:00 | 202512140931 | |
| 2025-12-14 | 19:22:45 | 202512140930 | |
| 2025-12-14 | 19:21:30 | 202512140929 | |
| 2025-12-14 | 19:20:15 | 202512140928 | |
| 2025-12-14 | 19:19:00 | 202512140927 | |
| 2025-12-14 | 19:17:45 | 202512140926 | |
| 2025-12-14 | 19:16:30 | 202512140925 | |
| 2025-12-14 | 19:15:15 | 202512140924 | |
| 2025-12-14 | 19:14:00 | 202512140923 | |
| 2025-12-14 | 19:12:45 | 202512140922 | |
| 2025-12-14 | 19:11:30 | 202512140921 | |
| 2025-12-14 | 19:10:15 | 202512140920 | |
| 2025-12-14 | 19:09:00 | 202512140919 | |
| 2025-12-14 | 19:07:45 | 202512140918 | |
| 2025-12-14 | 19:06:30 | 202512140917 | |
| 2025-12-14 | 19:05:15 | 202512140916 | |
| 2025-12-14 | 19:04:00 | 202512140915 | |
| 2025-12-14 | 19:02:45 | 202512140914 | |
| 2025-12-14 | 19:01:30 | 202512140913 | |
| 2025-12-14 | 19:00:15 | 202512140912 | |
| 2025-12-14 | 18:59:00 | 202512140911 | |
| 2025-12-14 | 18:57:45 | 202512140910 | |
| 2025-12-14 | 18:56:30 | 202512140909 | |
| 2025-12-14 | 18:55:15 | 202512140908 | |
| 2025-12-14 | 18:54:00 | 202512140907 | |
| 2025-12-14 | 18:52:45 | 202512140906 | |
| 2025-12-14 | 18:51:30 | 202512140905 | |
| 2025-12-14 | 18:50:15 | 202512140904 | |
| 2025-12-14 | 18:49:00 | 202512140903 | |
| 2025-12-14 | 18:47:45 | 202512140902 | |
| 2025-12-14 | 18:46:30 | 202512140901 | |
| 2025-12-14 | 18:45:15 | 202512140900 | |
| 2025-12-14 | 18:44:00 | 202512140899 | |
| 2025-12-14 | 18:42:45 | 202512140898 | |
| 2025-12-14 | 18:41:30 | 202512140897 | |
| 2025-12-14 | 18:40:15 | 202512140896 | |
| 2025-12-14 | 18:39:00 | 202512140895 | |
| 2025-12-14 | 18:37:45 | 202512140894 | |
| 2025-12-14 | 18:36:30 | 202512140893 | |
| 2025-12-14 | 18:35:15 | 202512140892 | |
| 2025-12-14 | 18:34:00 | 202512140891 | |
| 2025-12-14 | 18:32:45 | 202512140890 | |
| 2025-12-14 | 18:31:30 | 202512140889 | |
| 2025-12-14 | 18:30:15 | 202512140888 | |
| 2025-12-14 | 18:29:00 | 202512140887 | |
| 2025-12-14 | 18:27:45 | 202512140886 | |
| 2025-12-14 | 18:26:30 | 202512140885 | |
| 2025-12-14 | 18:25:15 | 202512140884 | |
| 2025-12-14 | 18:24:00 | 202512140883 | |
| 2025-12-14 | 18:22:45 | 202512140882 | |
| 2025-12-14 | 18:21:30 | 202512140881 | |
| 2025-12-14 | 18:20:15 | 202512140880 | |
| 2025-12-14 | 18:19:00 | 202512140879 | |
| 2025-12-14 | 18:17:45 | 202512140878 | |
| 2025-12-14 | 18:16:30 | 202512140877 | |
| 2025-12-14 | 18:15:15 | 202512140876 | |
| 2025-12-14 | 18:14:00 | 202512140875 | |
| 2025-12-14 | 18:12:45 | 202512140874 | |
| 2025-12-14 | 18:11:30 | 202512140873 | |
| 2025-12-14 | 18:10:15 | 202512140872 | |
| 2025-12-14 | 18:09:00 | 202512140871 | |
| 2025-12-14 | 18:07:45 | 202512140870 | |
| 2025-12-14 | 18:06:30 | 202512140869 | |
| 2025-12-14 | 18:05:15 | 202512140868 | |
| 2025-12-14 | 18:04:00 | 202512140867 | |
| 2025-12-14 | 18:02:45 | 202512140866 | |
| 2025-12-14 | 18:01:30 | 202512140865 | |
| 2025-12-14 | 18:00:15 | 202512140864 | |
| 2025-12-14 | 17:59:00 | 202512140863 | |
| 2025-12-14 | 17:57:45 | 202512140862 | |
| 2025-12-14 | 17:56:30 | 202512140861 | |
| 2025-12-14 | 17:55:15 | 202512140860 | |
| 2025-12-14 | 17:54:00 | 202512140859 | |
| 2025-12-14 | 17:52:45 | 202512140858 | |
| 2025-12-14 | 17:51:30 | 202512140857 | |
| 2025-12-14 | 17:50:15 | 202512140856 | |
| 2025-12-14 | 17:49:00 | 202512140855 | |
| 2025-12-14 | 17:47:45 | 202512140854 | |
| 2025-12-14 | 17:46:30 | 202512140853 | |
| 2025-12-14 | 17:45:15 | 202512140852 | |
| 2025-12-14 | 17:44:00 | 202512140851 | |
| 2025-12-14 | 17:42:45 | 202512140850 | |
| 2025-12-14 | 17:41:30 | 202512140849 | |
| 2025-12-14 | 17:40:15 | 202512140848 | |
| 2025-12-14 | 17:39:00 | 202512140847 | |
| 2025-12-14 | 17:37:45 | 202512140846 | |
| 2025-12-14 | 17:36:30 | 202512140845 | |
| 2025-12-14 | 17:35:15 | 202512140844 | |
| 2025-12-14 | 17:34:00 | 202512140843 | |
| 2025-12-14 | 17:32:45 | 202512140842 | |
| 2025-12-14 | 17:31:30 | 202512140841 | |
| 2025-12-14 | 17:30:15 | 202512140840 | |
| 2025-12-14 | 17:29:00 | 202512140839 | |
| 2025-12-14 | 17:27:45 | 202512140838 | |
| 2025-12-14 | 17:26:30 | 202512140837 | |
| 2025-12-14 | 17:25:15 | 202512140836 | |
| 2025-12-14 | 17:24:00 | 202512140835 | |
| 2025-12-14 | 17:22:45 | 202512140834 | |
| 2025-12-14 | 17:21:30 | 202512140833 | |
| 2025-12-14 | 17:20:15 | 202512140832 | |
| 2025-12-14 | 17:19:00 | 202512140831 | |
| 2025-12-14 | 17:17:45 | 202512140830 | |
| 2025-12-14 | 17:16:30 | 202512140829 | |
| 2025-12-14 | 17:15:15 | 202512140828 | |
| 2025-12-14 | 17:14:00 | 202512140827 | |
| 2025-12-14 | 17:12:45 | 202512140826 | |
| 2025-12-14 | 17:11:30 | 202512140825 | |
| 2025-12-14 | 17:10:15 | 202512140824 | |
| 2025-12-14 | 17:09:00 | 202512140823 | |
| 2025-12-14 | 17:07:45 | 202512140822 | |
| 2025-12-14 | 17:06:30 | 202512140821 | |
| 2025-12-14 | 17:05:15 | 202512140820 | |
| 2025-12-14 | 17:04:00 | 202512140819 | |
| 2025-12-14 | 17:02:45 | 202512140818 | |
| 2025-12-14 | 17:01:30 | 202512140817 | |
| 2025-12-14 | 17:00:15 | 202512140816 | |
| 2025-12-14 | 16:59:00 | 202512140815 | |
| 2025-12-14 | 16:57:45 | 202512140814 | |
| 2025-12-14 | 16:56:30 | 202512140813 | |
| 2025-12-14 | 16:55:15 | 202512140812 | |
| 2025-12-14 | 16:54:00 | 202512140811 | |
| 2025-12-14 | 16:52:45 | 202512140810 | |
| 2025-12-14 | 16:51:30 | 202512140809 | |
| 2025-12-14 | 16:50:15 | 202512140808 | |
| 2025-12-14 | 16:49:00 | 202512140807 | |
| 2025-12-14 | 16:47:45 | 202512140806 | |
| 2025-12-14 | 16:46:30 | 202512140805 | |
| 2025-12-14 | 16:45:15 | 202512140804 | |
| 2025-12-14 | 16:44:00 | 202512140803 | |
| 2025-12-14 | 16:42:45 | 202512140802 | |
| 2025-12-14 | 16:41:30 | 202512140801 | |
| 2025-12-14 | 16:40:15 | 202512140800 | |
| 2025-12-14 | 16:39:00 | 202512140799 | |
| 2025-12-14 | 16:37:45 | 202512140798 | |
| 2025-12-14 | 16:36:30 | 202512140797 | |
| 2025-12-14 | 16:35:15 | 202512140796 | |
| 2025-12-14 | 16:34:00 | 202512140795 | |
| 2025-12-14 | 16:32:45 | 202512140794 | |
| 2025-12-14 | 16:31:30 | 202512140793 | |
| 2025-12-14 | 16:30:15 | 202512140792 | |
| 2025-12-14 | 16:29:00 | 202512140791 | |
| 2025-12-14 | 16:27:45 | 202512140790 | |
| 2025-12-14 | 16:26:30 | 202512140789 | |
| 2025-12-14 | 16:25:15 | 202512140788 | |
| 2025-12-14 | 16:24:00 | 202512140787 | |
| 2025-12-14 | 16:22:45 | 202512140786 | |
| 2025-12-14 | 16:21:30 | 202512140785 | |
| 2025-12-14 | 16:20:15 | 202512140784 | |
| 2025-12-14 | 16:19:00 | 202512140783 | |
| 2025-12-14 | 16:17:45 | 202512140782 | |
| 2025-12-14 | 16:16:30 | 202512140781 | |
| 2025-12-14 | 16:15:15 | 202512140780 | |
| 2025-12-14 | 16:14:00 | 202512140779 | |
| 2025-12-14 | 16:12:45 | 202512140778 | |
| 2025-12-14 | 16:11:30 | 202512140777 | |
| 2025-12-14 | 16:10:15 | 202512140776 | |
| 2025-12-14 | 16:09:00 | 202512140775 | |
| 2025-12-14 | 16:07:45 | 202512140774 | |
| 2025-12-14 | 16:06:30 | 202512140773 | |
| 2025-12-14 | 16:05:15 | 202512140772 | |
| 2025-12-14 | 16:04:00 | 202512140771 | |
| 2025-12-14 | 16:02:45 | 202512140770 | |
| 2025-12-14 | 16:01:30 | 202512140769 | |
| 2025-12-14 | 16:00:15 | 202512140768 | |
| 2025-12-14 | 15:59:00 | 202512140767 | |
| 2025-12-14 | 15:57:45 | 202512140766 | |
| 2025-12-14 | 15:56:30 | 202512140765 | |
| 2025-12-14 | 15:55:15 | 202512140764 | |
| 2025-12-14 | 15:54:00 | 202512140763 | |
| 2025-12-14 | 15:52:45 | 202512140762 | |
| 2025-12-14 | 15:51:30 | 202512140761 | |
| 2025-12-14 | 15:50:15 | 202512140760 | |
| 2025-12-14 | 15:49:00 | 202512140759 | |
| 2025-12-14 | 15:47:45 | 202512140758 | |
| 2025-12-14 | 15:46:30 | 202512140757 | |
| 2025-12-14 | 15:45:15 | 202512140756 | |
| 2025-12-14 | 15:44:00 | 202512140755 | |
| 2025-12-14 | 15:42:45 | 202512140754 | |
| 2025-12-14 | 15:41:30 | 202512140753 | |
| 2025-12-14 | 15:40:15 | 202512140752 | |
| 2025-12-14 | 15:39:00 | 202512140751 | |
| 2025-12-14 | 15:37:45 | 202512140750 | |
| 2025-12-14 | 15:36:30 | 202512140749 | |
| 2025-12-14 | 15:35:15 | 202512140748 | |
| 2025-12-14 | 15:34:00 | 202512140747 | |
| 2025-12-14 | 15:32:45 | 202512140746 | |
| 2025-12-14 | 15:31:30 | 202512140745 | |
| 2025-12-14 | 15:30:15 | 202512140744 | |
| 2025-12-14 | 15:29:00 | 202512140743 | |
| 2025-12-14 | 15:27:45 | 202512140742 | |
| 2025-12-14 | 15:26:30 | 202512140741 | |
| 2025-12-14 | 15:25:15 | 202512140740 | |
| 2025-12-14 | 15:24:00 | 202512140739 | |
| 2025-12-14 | 15:22:45 | 202512140738 | |
| 2025-12-14 | 15:21:30 | 202512140737 | |
| 2025-12-14 | 15:20:15 | 202512140736 | |
| 2025-12-14 | 15:19:00 | 202512140735 | |
| 2025-12-14 | 15:17:45 | 202512140734 | |
| 2025-12-14 | 15:16:30 | 202512140733 | |
| 2025-12-14 | 15:15:15 | 202512140732 | |
| 2025-12-14 | 15:14:00 | 202512140731 | |
| 2025-12-14 | 15:12:45 | 202512140730 | |
| 2025-12-14 | 15:11:30 | 202512140729 | |
| 2025-12-14 | 15:10:15 | 202512140728 | |
| 2025-12-14 | 15:09:00 | 202512140727 | |
| 2025-12-14 | 15:07:45 | 202512140726 | |
| 2025-12-14 | 15:06:30 | 202512140725 | |
| 2025-12-14 | 15:05:15 | 202512140724 | |
| 2025-12-14 | 15:04:00 | 202512140723 | |
| 2025-12-14 | 15:02:45 | 202512140722 | |
| 2025-12-14 | 15:01:30 | 202512140721 | |
| 2025-12-14 | 15:00:15 | 202512140720 | |
| 2025-12-14 | 14:59:00 | 202512140719 | |
| 2025-12-14 | 14:57:45 | 202512140718 | |
| 2025-12-14 | 14:56:30 | 202512140717 | |
| 2025-12-14 | 14:55:15 | 202512140716 | |
| 2025-12-14 | 14:54:00 | 202512140715 | |
| 2025-12-14 | 14:52:45 | 202512140714 | |
| 2025-12-14 | 14:51:30 | 202512140713 | |
| 2025-12-14 | 14:50:15 | 202512140712 | |
| 2025-12-14 | 14:49:00 | 202512140711 | |
| 2025-12-14 | 14:47:45 | 202512140710 | |
| 2025-12-14 | 14:46:30 | 202512140709 | |
| 2025-12-14 | 14:45:15 | 202512140708 | |
| 2025-12-14 | 14:44:00 | 202512140707 | |
| 2025-12-14 | 14:42:45 | 202512140706 | |
| 2025-12-14 | 14:41:30 | 202512140705 | |
| 2025-12-14 | 14:40:15 | 202512140704 | |
| 2025-12-14 | 14:39:00 | 202512140703 | |
| 2025-12-14 | 14:37:45 | 202512140702 | |
| 2025-12-14 | 14:36:30 | 202512140701 | |
| 2025-12-14 | 14:35:15 | 202512140700 | |
| 2025-12-14 | 14:34:00 | 202512140699 | |
| 2025-12-14 | 14:32:45 | 202512140698 | |
| 2025-12-14 | 14:31:30 | 202512140697 | |
| 2025-12-14 | 14:30:15 | 202512140696 | |
| 2025-12-14 | 14:29:00 | 202512140695 | |
| 2025-12-14 | 14:27:45 | 202512140694 | |
| 2025-12-14 | 14:26:30 | 202512140693 | |
| 2025-12-14 | 14:25:15 | 202512140692 | |
| 2025-12-14 | 14:24:00 | 202512140691 | |
| 2025-12-14 | 14:22:45 | 202512140690 | |
| 2025-12-14 | 14:21:30 | 202512140689 | |
| 2025-12-14 | 14:20:15 | 202512140688 | |
| 2025-12-14 | 14:19:00 | 202512140687 | |
| 2025-12-14 | 14:17:45 | 202512140686 | |
| 2025-12-14 | 14:16:30 | 202512140685 | |
| 2025-12-14 | 14:15:15 | 202512140684 | |
| 2025-12-14 | 14:14:00 | 202512140683 | |
| 2025-12-14 | 14:12:45 | 202512140682 | |
| 2025-12-14 | 14:11:30 | 202512140681 | |
| 2025-12-14 | 14:10:15 | 202512140680 | |
| 2025-12-14 | 14:09:00 | 202512140679 | |
| 2025-12-14 | 14:07:45 | 202512140678 | |
| 2025-12-14 | 14:06:30 | 202512140677 | |
| 2025-12-14 | 14:05:15 | 202512140676 | |
| 2025-12-14 | 14:04:00 | 202512140675 | |
| 2025-12-14 | 14:02:45 | 202512140674 | |
| 2025-12-14 | 14:01:30 | 202512140673 | |
| 2025-12-14 | 14:00:15 | 202512140672 | |
| 2025-12-14 | 13:59:00 | 202512140671 | |
| 2025-12-14 | 13:57:45 | 202512140670 | |
| 2025-12-14 | 13:56:30 | 202512140669 | |
| 2025-12-14 | 13:55:15 | 202512140668 | |
| 2025-12-14 | 13:54:00 | 202512140667 | |
| 2025-12-14 | 13:52:45 | 202512140666 | |
| 2025-12-14 | 13:51:30 | 202512140665 | |
| 2025-12-14 | 13:50:15 | 202512140664 | |
| 2025-12-14 | 13:49:00 | 202512140663 | |
| 2025-12-14 | 13:47:45 | 202512140662 | |
| 2025-12-14 | 13:46:30 | 202512140661 | |
| 2025-12-14 | 13:45:15 | 202512140660 | |
| 2025-12-14 | 13:44:00 | 202512140659 | |
| 2025-12-14 | 13:42:45 | 202512140658 | |
| 2025-12-14 | 13:41:30 | 202512140657 | |
| 2025-12-14 | 13:40:15 | 202512140656 | |
| 2025-12-14 | 13:39:00 | 202512140655 | |
| 2025-12-14 | 13:37:45 | 202512140654 | |
| 2025-12-14 | 13:36:30 | 202512140653 | |
| 2025-12-14 | 13:35:15 | 202512140652 | |
| 2025-12-14 | 13:34:00 | 202512140651 | |
| 2025-12-14 | 13:32:45 | 202512140650 | |
| 2025-12-14 | 13:31:30 | 202512140649 | |
| 2025-12-14 | 13:30:15 | 202512140648 | |
| 2025-12-14 | 13:29:00 | 202512140647 | |
| 2025-12-14 | 13:27:45 | 202512140646 | |
| 2025-12-14 | 13:26:30 | 202512140645 | |
| 2025-12-14 | 13:25:15 | 202512140644 | |
| 2025-12-14 | 13:24:00 | 202512140643 | |
| 2025-12-14 | 13:22:45 | 202512140642 | |
| 2025-12-14 | 13:21:30 | 202512140641 | |
| 2025-12-14 | 13:20:15 | 202512140640 | |
| 2025-12-14 | 13:19:00 | 202512140639 | |
| 2025-12-14 | 13:17:45 | 202512140638 | |
| 2025-12-14 | 13:16:30 | 202512140637 | |
| 2025-12-14 | 13:15:15 | 202512140636 | |
| 2025-12-14 | 13:14:00 | 202512140635 | |
| 2025-12-14 | 13:12:45 | 202512140634 | |
| 2025-12-14 | 13:11:30 | 202512140633 | |
| 2025-12-14 | 13:10:15 | 202512140632 | |
| 2025-12-14 | 13:09:00 | 202512140631 | |
| 2025-12-14 | 13:07:45 | 202512140630 | |
| 2025-12-14 | 13:06:30 | 202512140629 | |
| 2025-12-14 | 13:05:15 | 202512140628 | |
| 2025-12-14 | 13:04:00 | 202512140627 | |
| 2025-12-14 | 13:02:45 | 202512140626 | |
| 2025-12-14 | 13:01:30 | 202512140625 | |
| 2025-12-14 | 13:00:15 | 202512140624 | |
| 2025-12-14 | 12:59:00 | 202512140623 | |
| 2025-12-14 | 12:57:45 | 202512140622 | |
| 2025-12-14 | 12:56:30 | 202512140621 | |
| 2025-12-14 | 12:55:15 | 202512140620 | |
| 2025-12-14 | 12:54:00 | 202512140619 | |
| 2025-12-14 | 12:52:45 | 202512140618 | |
| 2025-12-14 | 12:51:30 | 202512140617 | |
| 2025-12-14 | 12:50:15 | 202512140616 | |
| 2025-12-14 | 12:49:00 | 202512140615 | |
| 2025-12-14 | 12:47:45 | 202512140614 | |
| 2025-12-14 | 12:46:30 | 202512140613 | |
| 2025-12-14 | 12:45:15 | 202512140612 | |
| 2025-12-14 | 12:44:00 | 202512140611 | |
| 2025-12-14 | 12:42:45 | 202512140610 | |
| 2025-12-14 | 12:41:30 | 202512140609 | |
| 2025-12-14 | 12:40:15 | 202512140608 | |
| 2025-12-14 | 12:39:00 | 202512140607 | |
| 2025-12-14 | 12:37:45 | 202512140606 | |
| 2025-12-14 | 12:36:30 | 202512140605 | |
| 2025-12-14 | 12:35:15 | 202512140604 | |
| 2025-12-14 | 12:34:00 | 202512140603 | |
| 2025-12-14 | 12:32:45 | 202512140602 | |
| 2025-12-14 | 12:31:30 | 202512140601 | |
| 2025-12-14 | 12:30:15 | 202512140600 | |
| 2025-12-14 | 12:29:00 | 202512140599 | |
| 2025-12-14 | 12:27:45 | 202512140598 | |
| 2025-12-14 | 12:26:30 | 202512140597 | |
| 2025-12-14 | 12:25:15 | 202512140596 | |
| 2025-12-14 | 12:24:00 | 202512140595 | |
| 2025-12-14 | 12:22:45 | 202512140594 | |
| 2025-12-14 | 12:21:30 | 202512140593 | |
| 2025-12-14 | 12:20:15 | 202512140592 | |
| 2025-12-14 | 12:19:00 | 202512140591 | |
| 2025-12-14 | 12:17:45 | 202512140590 | |
| 2025-12-14 | 12:16:30 | 202512140589 | |
| 2025-12-14 | 12:15:15 | 202512140588 | |
| 2025-12-14 | 12:14:00 | 202512140587 | |
| 2025-12-14 | 12:12:45 | 202512140586 | |
| 2025-12-14 | 12:11:30 | 202512140585 | |
| 2025-12-14 | 12:10:15 | 202512140584 | |
| 2025-12-14 | 12:09:00 | 202512140583 | |
| 2025-12-14 | 12:07:45 | 202512140582 | |
| 2025-12-14 | 12:06:30 | 202512140581 | |
| 2025-12-14 | 12:05:15 | 202512140580 | |
| 2025-12-14 | 12:04:00 | 202512140579 | |
| 2025-12-14 | 12:02:45 | 202512140578 | |
| 2025-12-14 | 12:01:30 | 202512140577 | |
| 2025-12-14 | 12:00:15 | 202512140576 | |
| 2025-12-14 | 11:59:00 | 202512140575 | |
| 2025-12-14 | 11:57:45 | 202512140574 | |
| 2025-12-14 | 11:56:30 | 202512140573 | |
| 2025-12-14 | 11:55:15 | 202512140572 | |
| 2025-12-14 | 11:54:00 | 202512140571 | |
| 2025-12-14 | 11:52:45 | 202512140570 | |
| 2025-12-14 | 11:51:30 | 202512140569 | |
| 2025-12-14 | 11:50:15 | 202512140568 | |
| 2025-12-14 | 11:49:00 | 202512140567 | |
| 2025-12-14 | 11:47:45 | 202512140566 | |
| 2025-12-14 | 11:46:30 | 202512140565 | |
| 2025-12-14 | 11:45:15 | 202512140564 | |
| 2025-12-14 | 11:44:00 | 202512140563 | |
| 2025-12-14 | 11:42:45 | 202512140562 | |
| 2025-12-14 | 11:41:30 | 202512140561 | |
| 2025-12-14 | 11:40:15 | 202512140560 | |
| 2025-12-14 | 11:39:00 | 202512140559 | |
| 2025-12-14 | 11:37:45 | 202512140558 | |
| 2025-12-14 | 11:36:30 | 202512140557 | |
| 2025-12-14 | 11:35:15 | 202512140556 | |
| 2025-12-14 | 11:34:00 | 202512140555 | |
| 2025-12-14 | 11:32:45 | 202512140554 | |
| 2025-12-14 | 11:31:30 | 202512140553 | |
| 2025-12-14 | 11:30:15 | 202512140552 | |
| 2025-12-14 | 11:29:00 | 202512140551 | |
| 2025-12-14 | 11:27:45 | 202512140550 | |
| 2025-12-14 | 11:26:30 | 202512140549 | |
| 2025-12-14 | 11:25:15 | 202512140548 | |
| 2025-12-14 | 11:24:00 | 202512140547 | |
| 2025-12-14 | 11:22:45 | 202512140546 | |
| 2025-12-14 | 11:21:30 | 202512140545 | |
| 2025-12-14 | 11:20:15 | 202512140544 | |
| 2025-12-14 | 11:19:00 | 202512140543 | |
| 2025-12-14 | 11:17:45 | 202512140542 | |
| 2025-12-14 | 11:16:30 | 202512140541 | |
| 2025-12-14 | 11:15:15 | 202512140540 | |
| 2025-12-14 | 11:14:00 | 202512140539 | |
| 2025-12-14 | 11:12:45 | 202512140538 | |
| 2025-12-14 | 11:11:30 | 202512140537 | |
| 2025-12-14 | 11:10:15 | 202512140536 | |
| 2025-12-14 | 11:09:00 | 202512140535 | |
| 2025-12-14 | 11:07:45 | 202512140534 | |
| 2025-12-14 | 11:06:30 | 202512140533 | |
| 2025-12-14 | 11:05:15 | 202512140532 | |
| 2025-12-14 | 11:04:00 | 202512140531 | |
| 2025-12-14 | 11:02:45 | 202512140530 | |
| 2025-12-14 | 11:01:30 | 202512140529 | |
| 2025-12-14 | 11:00:15 | 202512140528 | |
| 2025-12-14 | 10:59:00 | 202512140527 | |
| 2025-12-14 | 10:57:45 | 202512140526 | |
| 2025-12-14 | 10:56:30 | 202512140525 | |
| 2025-12-14 | 10:55:15 | 202512140524 | |
| 2025-12-14 | 10:54:00 | 202512140523 | |
| 2025-12-14 | 10:52:45 | 202512140522 | |
| 2025-12-14 | 10:51:30 | 202512140521 | |
| 2025-12-14 | 10:50:15 | 202512140520 | |
| 2025-12-14 | 10:49:00 | 202512140519 | |
| 2025-12-14 | 10:47:45 | 202512140518 | |
| 2025-12-14 | 10:46:30 | 202512140517 | |
| 2025-12-14 | 10:45:15 | 202512140516 | |
| 2025-12-14 | 10:44:00 | 202512140515 | |
| 2025-12-14 | 10:42:45 | 202512140514 | |
| 2025-12-14 | 10:41:30 | 202512140513 | |
| 2025-12-14 | 10:40:15 | 202512140512 | |
| 2025-12-14 | 10:39:00 | 202512140511 | |
| 2025-12-14 | 10:37:45 | 202512140510 | |
| 2025-12-14 | 10:36:30 | 202512140509 | |
| 2025-12-14 | 10:35:15 | 202512140508 | |
| 2025-12-14 | 10:34:00 | 202512140507 | |
| 2025-12-14 | 10:32:45 | 202512140506 | |
| 2025-12-14 | 10:31:30 | 202512140505 | |
| 2025-12-14 | 10:30:15 | 202512140504 | |
| 2025-12-14 | 10:29:00 | 202512140503 | |
| 2025-12-14 | 10:27:45 | 202512140502 | |
| 2025-12-14 | 10:26:30 | 202512140501 | |
| 2025-12-14 | 10:25:15 | 202512140500 | |
| 2025-12-14 | 10:24:00 | 202512140499 | |
| 2025-12-14 | 10:22:45 | 202512140498 | |
| 2025-12-14 | 10:21:30 | 202512140497 | |
| 2025-12-14 | 10:20:15 | 202512140496 | |
| 2025-12-14 | 10:19:00 | 202512140495 | |
| 2025-12-14 | 10:17:45 | 202512140494 | |
| 2025-12-14 | 10:16:30 | 202512140493 | |
| 2025-12-14 | 10:15:15 | 202512140492 | |
| 2025-12-14 | 10:14:00 | 202512140491 | |
| 2025-12-14 | 10:12:45 | 202512140490 | |
| 2025-12-14 | 10:11:30 | 202512140489 | |
| 2025-12-14 | 10:10:15 | 202512140488 | |
| 2025-12-14 | 10:09:00 | 202512140487 | |
| 2025-12-14 | 10:07:45 | 202512140486 | |
| 2025-12-14 | 10:06:30 | 202512140485 | |
| 2025-12-14 | 10:05:15 | 202512140484 | |
| 2025-12-14 | 10:04:00 | 202512140483 | |
| 2025-12-14 | 10:02:45 | 202512140482 | |
| 2025-12-14 | 10:01:30 | 202512140481 | |
| 2025-12-14 | 10:00:15 | 202512140480 | |
| 2025-12-14 | 09:59:00 | 202512140479 | |
| 2025-12-14 | 09:57:45 | 202512140478 | |
| 2025-12-14 | 09:56:30 | 202512140477 | |
| 2025-12-14 | 09:55:15 | 202512140476 | |
| 2025-12-14 | 09:54:00 | 202512140475 | |
| 2025-12-14 | 09:52:45 | 202512140474 | |
| 2025-12-14 | 09:51:30 | 202512140473 | |
| 2025-12-14 | 09:50:15 | 202512140472 | |
| 2025-12-14 | 09:49:00 | 202512140471 | |
| 2025-12-14 | 09:47:45 | 202512140470 | |
| 2025-12-14 | 09:46:30 | 202512140469 | |
| 2025-12-14 | 09:45:15 | 202512140468 | |
| 2025-12-14 | 09:44:00 | 202512140467 | |
| 2025-12-14 | 09:42:45 | 202512140466 | |
| 2025-12-14 | 09:41:30 | 202512140465 | |
| 2025-12-14 | 09:40:15 | 202512140464 | |
| 2025-12-14 | 09:39:00 | 202512140463 | |
| 2025-12-14 | 09:37:45 | 202512140462 | |
| 2025-12-14 | 09:36:30 | 202512140461 | |
| 2025-12-14 | 09:35:15 | 202512140460 | |
| 2025-12-14 | 09:34:00 | 202512140459 | |
| 2025-12-14 | 09:32:45 | 202512140458 | |
| 2025-12-14 | 09:31:30 | 202512140457 | |
| 2025-12-14 | 09:30:15 | 202512140456 | |
| 2025-12-14 | 09:29:00 | 202512140455 | |
| 2025-12-14 | 09:27:45 | 202512140454 | |
| 2025-12-14 | 09:26:30 | 202512140453 | |
| 2025-12-14 | 09:25:15 | 202512140452 | |
| 2025-12-14 | 09:24:00 | 202512140451 | |
| 2025-12-14 | 09:22:45 | 202512140450 | |
| 2025-12-14 | 09:21:30 | 202512140449 | |
| 2025-12-14 | 09:20:15 | 202512140448 | |
